Daftar Data



Total Records: 468 Record
No Jadwal Ukur Nomor Berkas Nama Pemohon Contact Person Prosedur Desa Jml Bidang
461 02/03/2015 8439-2015 Sofyan Aziz MAGUWOHARJO 1
462 10/02/2015 5755-2015 Ngatidjo 082133411435 TRIHARJO 3
463 28/01/2015 3548-2015 Drs. FB. Mulyadi CONDONGCATUR 1
464 28/01/2015 4037-2015 SUROSO 085106865652 SUMBERREJO 1
465 04/12/2014 58168-2014 Marini Daud SUMBERADI 1
466 18/11/2014 52228-2014 Aemiliana Sujilah PURWOBINANGUN 10
467 03/11/2014 48854-2014 Pujo Wasito 08122711169 SUMBERRAHAYU 2
468 23/10/2014 48011-2014 Hj.Kasih Muryani MAGUWOHARJO 1
© 2026 | Badan Pertanahan Nasional Kab. Sleman